Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Runfuture
Certificación:
SGS,ISO9001,COA
Número de modelo:
R201
Medicina líquida medicinal PVC solución salina estéril IV Solución líquida bolsa de perfusión de PVC
Especificaciones
1 Función de sellado óptima para bolsas de infusión intravenosa de plástico
2 bolsas de infusión IV de plástico CE/ISO
Principales características:
La bolsa de perfusión IV de plástico desechable está destinada a ser llenada con soluciones médicas, farmacéuticas y veterinarias.
Transparente, flexible, resistente a la luz y a los impactos, impreso bajo petición, garantizamos al usuario la facilidad de manejo así como la calidad farmacéutica del contenido.
Beneficios:
Para el laboratorio farmacéutico:
- impresión a medida,
- almacenamiento óptimo,
- relleno automático o manual
Nombre del producto | Venta al por mayor barata Medicina líquida medicinal PVC estéril solución salina IV Solución líquida PVC bolsa de infusión |
Modelo | RF201 |
Cuota de producción | 5000 piezas |
El material | El PVC |
Tamaño | 100/250/500/1000 ml, 100 ml ((130×80 mm), 250 ml ((170×125 mm), 500 ml ((220×120 mm), 1000 ml ((315×125 mm), 2000 ml (345×180 mm), 5000 ml (385 × 270 mm) |
Utilización | Uso farmacéutico |
OEM/Personalización | sí, tamaño disponible |
Componente coincidente | Torbellino mariposa, enchufe, corta |
Método de sellado | Por máquina de llenado y sellado |
Paquete | 15 años de experiencia en el manejo de exportaciones, envuelta en película PE/caja de cartón |
El grosor |
Espesor: 0,76 mm, diámetros de entrada:6.2-6.4 mm Duración de las entradas: 33 mm |
Forma de la bolsa | Tubo único, tubo doble. |
Países exportadores | 20 países exportan, 10 millones de ampollas exportadas /año |
Tamaño | El material | Duración ((mm) | Ancho (mm) | El grosor de la bolsa | Tamaño del envase | Cantidad por caja de cartón |
100 ml | El PVC | 130+-/2 | 90+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 800 |
250 ml | El PVC | 160+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 700 |
500 ml | El PVC | 200+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 600 |
1 000 ml | El PVC | 310+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 500 |
2000 ml | El PVC | 310+-/2 | 180+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 400 |
3 000 ml | El PVC | 410+-/2 | 190+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 300 |
5 000 ml | El PVC | 400+-/2 | 270+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 150 |
1. ¿Cuál es su MOQ paraSolución salina de PVC estéril para uso médico IV Solución líquida de PVC bolsa de perfusión?
R: Nuestro MOQ es de 5000pcs
Envíe su consulta directamente a nosotros