Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Runfuture
Certificación:
SGS,ISO9001,COA
Número de modelo:
RF202
100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml de cloruro de sodio en bolsas intravenosas sin dehp
Descripción:
Material: PVC o no PVC
Especificación: 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml
Certificados: taller ISO y SGS
Control de calidad: equipo y tecnología modernos.Todo el curso controlado por CE, ISO15747.
Taller: taller limpio y moderno
Saco de infusión de PVC esterilizado
Saco de perfusión de PVC compuesto
Nombre del producto | 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml de cloruro de sodio en bolsas intravenosas sin dehp |
Modelo | RF202 |
Cuota de producción | 10000 piezas |
El material | El PVC |
Tamaño | 100/250/500/1000 ml |
Utilización | Uso farmacéutico |
OEM/Personalización | sí, tamaño disponible |
Componente coincidente | Torbellino mariposa, enchufe, corta |
Método de sellado | Por máquina de llenado y sellado |
Paquete | 15 años de experiencia en el manejo de exportaciones, envuelta en película PE/caja de cartón |
Forma de la bolsa | Tubo único, tubo doble. |
Países exportadores | 20 países exportan, 10 millones de ampollas exportadas /año |
Tamaño | El material | Duración ((mm) | Ancho (mm) | El grosor de la bolsa | Tamaño del envase | Cantidad por caja de cartón |
100 ml | El PVC | 130+-/2 | 90+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 800 |
250 ml | El PVC | 160+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 700 |
500 ml | El PVC | 200+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 600 |
1 000 ml | El PVC | 310+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 500 |
2000 ml | El PVC | 310+-/2 | 180+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 400 |
3 000 ml | El PVC | 410+-/2 | 190+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 300 |
5 000 ml | El PVC | 400+-/2 | 270+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 150 |
Si está interesado en nuestros productos, por favor haga clic aquí y contáctenos
1. ¿Cuál es su MOQ para100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml de cloruro de sodio en bolsas intravenosas sin dehp?
R: Nuestro MOQ es de 1000pcs
Envíe su consulta directamente a nosotros