Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Runfuture
Certificación:
SGS,ISO9001,COA
Número de modelo:
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva.
No hay fugas durante el prensado de bolsas de perfusión vacías de PVC
Impresión: impresión por estampado en caliente con papel farmacéutico.
Contenido de impresión: diferentes colores a elección: negro/rojo/azul/verde a elección.
1Uso: solución para perfusión, transfusión
2. espesor de la película de PVC: 0,4 mm, espesor de la película de PVC ((tres capas): 0,2 mm.
3. Tamaño: Puede ser personalizado
4. Forma: puede ser personalizada
5Diámetros de entrada: 5-8 mm, pueden ser personalizados
6.Duración de las entradas: 1cm-12cm, puede ser personalizado
7. Método de esterilización: esterilizador en autoclave ((121 grados centígrados), óxido de etileno ((EO)
8Material: PVC de grado médico o no PVC, materias primas 100% vírgenes.
9.Túbulo (puerto): doble o simple
Nombre del producto | Bolsas de PVC de 100 ml 250 ml de cloruro de sodio para perfusión intravenosa Bolsas médicas de PVC vacías transparentes con glucosa |
Modelo | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. |
Cuota de producción | 6290 piezas |
El material | El PVC |
Tamaño | 100/250/500/1000 ml |
Utilización | Uso farmacéutico |
OEM/Personalización | sí, tamaño disponible |
Componente coincidente | Torbellino mariposa, enchufe, corta |
Método de sellado | Por máquina de llenado y sellado |
Paquete | 15 años de experiencia en el manejo de exportaciones, envuelta en película PE/caja de cartón |
Forma de la bolsa | Tubo único, tubo doble. |
Países exportadores | 20 países exportan, 10 millones de ampollas exportadas /año |
Tamaño | El material | Duración ((mm) | Ancho (mm) | El grosor de la bolsa | Tamaño del envase | Cantidad por caja de cartón |
100 ml | El PVC | 130+-/2 | 90+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 800 |
250 ml | El PVC | 160+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 700 |
500 ml | El PVC | 200+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 600 |
1 000 ml | El PVC | 310+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 500 |
2000 ml | El PVC | 310+-/2 | 180+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 400 |
3 000 ml | El PVC | 410+-/2 | 190+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 300 |
5 000 ml | El PVC | 400+-/2 | 270+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 150 |
Si está interesado en nuestros productos, por favor haga clic aquí y contáctenos
1. ¿Cuál es su MOQ paraBolsas de PVC de 100 ml 250 ml de cloruro de sodio para perfusión intravenosa Bolsas médicas de PVC vacías transparentes con glucosa?
R: Nuestro MOQ es 6290pcs
Envíe su consulta directamente a nosotros